Aufstieg Landesliga in VL: (1 Aufsteiger) | TuS Chlodwig Zülpich |
Abstieg Bezirksliga in KLA: (2 Absteiger) | SC Wißkirchen SC Germania Erftstadt-Lechenich |
Aufstieg Kreisliga A in BZL: (2 Aufsteiger) | TuS Chlodwig Zülpich II SG Dahlem-Schmidtheim |
Abstieg Kreisliga A in KLB: (3 Absteiger) | SSV Lommersum TuS Vernich D-H-O |
Aufstieg Kreisliga B in KLA: (3 Aufsteiger) Entscheidungsspiel um den 3. Aufsteiger | SC Bliesheim FC Dollendorf-Ripsdorf SG Bürvenich/Schwerfen/Sinzenich gegen SG Hellenthal – Samstag, 14. Juni 2026 um 14 Uhr in Ripsdorf |
Abstieg Kreisliga B in KLC: (6 Absteiger) | TB-SV Füssenich-Geich SV Rhenania Bessenich II SC Germania Erftstadt-Lechenich II SG Dahlem-Schmidtheim II TSV Schönau II TSV Feytal |
Aufstieg Kreisliga C in KLB: (6 Aufsteiger) | TSC Euskirchen (SSV Weilerswist; Quotient: 1,91) TuS Mechernich II SG Flamersheim/Kirchheim II SG Rotbachtal II Quotient: 2,32 SG Oleftal VfL Kommern (FC Dollendorf-Ripsdorf II; Quotient: 2,22) |
Alle Angaben beziehen sich auf den Kenntnisstand am Tag der Erstellung und sind vorbehaltlich ggf. noch laufender Verfahren vor den Sportgerichten. Der VfB Blessem II wird auf den Aufstieg in die Kreisliga B verzichten, sodass der beste Tabellendritte (Quotientenregelung) der drei Kreisligen C-Staffeln aufsteigen wird. Stand: 08. Juni 2026 |
