Futsalturnier C-Junioren
Turniersieger: JSG Mechernich/Feytal/Weyer
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
1 | JSG Mechernich/Feytal/Weyer | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | +12 | 16 |
2 | SSV Lommersum U15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23:4 | +19 | 14 |
3 | JSG Rotbachtal/Strempt | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 11 |
4 | SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 |
5 | JSG Kall/Keldenich/Scheven | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 7 |
6 | JSG Oleftal-Nierfeld-SG92 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 |
7 | JSG Herhahn-M./Schöneseiffen/Dreiborn (9er) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:25 | -24 | 0 |
Sämtliche Ergebnisse zum C-Jugendturnier findet ihr hier.
Futsalturnier D-Junioren
Vorrunde Gruppe A:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
1 | SC Germania Erftstadt-Lechenich | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:1 | +16 | 15 |
2 | SF D-H-O U13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | 12 |
3 | TuS Vernich | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:5 | +14 | 9 |
4 | SSV Weilerswist | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 6 |
5 | JSG Kirchheim/Arloff/Flamersheim U13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 |
6 | JSG Kall/Keldenich/Scheven | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:25 | -24 | 0 |
Sämtliche Ergebnisse der Gruppenphase A findet ihr hier.
Vorrunde Gruppe B:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
1 | SSV Lommersum U12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:1 | +13 | 13 |
2 | JSG Nierfeld/SG 92/Oleftal | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:3 | +10 | 11 |
3 | JSG Dreiborn/Schöneseiffen/Herhahn-Morsbach | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:10 | -3 | 10 |
4 | SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:3 | +1 | 6 |
5 | JSG Golbach/Sötenich/Rinnen/Sistig-Krekel | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | -11 | 3 |
6 | JSG Rotbachtal/Strempt | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | -10 | 0 |
Sämtliche Ergebnisse der Gruppenphase B findet ihr hier.
Das Endrundenturnier findet am Samstag, den 15.02.2025, Beginn 13:30 Uhr, statt.
Der Spielplan mit den Endgruppen A und B sowie den Spielen der K.O.-Phase ist hier abrufbar.
Futsalturnier E-Junioren
Vorrunde Gruppe A:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
1 | SC Germania Erftstadt-Lechenich U11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 12 |
2 | SSV Lommersum U11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | +/- 0 | 7 |
3 | VfR Flamersheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
4 | SF D-H-O U11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 |
5 | SSV Weilerswist | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | -6 | 1 |
Sämtliche Ergebniss der Gruppe A findet ihr hier.
Vorrunde Gruppe B:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
1 | JSG Kall/Keldenich/Scheven | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 |
2 | SV Rot-Weiß Billig | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
3 | JSG Arloff-K./Kirchheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | +/- 0 | 5 |
4 | TuS Chlodwig Zülpich U10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
5 | SG Eifelland 2019 (Zülpich) U11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
Sämtliche Ergebnisse der Gruppe B findet ihr hier.
Vorrunde Gruppe C:
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
1 | SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 12 |
2 | JSG Nierfeld/SG 92/Oleftal 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
3 | JSG Schöneseiffen/Herhahn-Morsbach/Dreiborn | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
4 | JSG Golbach/Sötenich/Rinnen/Sistig-Krekel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
5 | JSG Rotbachtal/Strempt | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 |
Sämtliche Ergebnisse der Gruppe C findet ihr hier.
Das Endrundenturnier findet am Samstag, den 15.02.2025, Beginn 10:00 Uhr, statt.
Der Spielplan mit den Endgruppen A und B sowie den Spielen der K.O.-Phase ist hier abrufbar.